Descrição
Porções por embalagem: 5 – Porção: 30 g (1 fatia)
| Ingrediente | 100 g | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 312 | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,3 | 1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 17 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 433 | 130 | 7 |
| Cálcio (mg) | 533 | 160 | 16 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.