Descrição
Porções por embalagem: cerca de 13 – Porção: 15 g (1 colher e ½ de sopa)
| Ingredientes | 100 g | 15 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 181 | 28 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4 | 0,6 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 53 | 8 | 0 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.