Descrição
Porções por embalagem: 20 – Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
| Ingredientes | 100 ml** | 20 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 89 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 13 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 16 | |
| Açúcares adicionados (g) | 7,3 | 16 | 32 |
| Proteínas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 64 | 30 | 2 |
| Vitamina A (mg) | 55 | 120 | 15 |
| Vitamina D (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,08 | 0,18 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,08 | 0,18 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,34 | 0,75 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,2 | 15 |
| Vitamina B7 (mg) | 2,1 | 4,5 | 15 |
| Vitamina B9 (mg) | 16 | 36 | 15 |
| Vitamina B12 (mg) | 0,16 | 0,36 | 15 |
| Ferro (mg) | 0,96 | 2,1 | 15 |
| Zinco (mg) | 0,75 | 1,7 | 15 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.