Descrição
Porções por embalagem: 5 – Porção: 200 ml (1 copo)
| Ingredientes | 100 ml | 200 ml | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 59 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,8 | 9,6 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 55 | 110 | 6 |
| Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.